Jakarta, CNN Indonesia

Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi bonus yang kini sedang dinanti-nanti, khususnya bagi mereka yang hendakĀ mudik dan berbelanja kebutuhan lebaran.

Pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja sudah lama menjadi ciri khas budaya Indonesia yang diatur oleh pemerintah.

Namun, THR bagi pekerja akan dikenakan potongan pajak.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

THR bagi pegawai swasta akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan cara dipotong oleh perusahaan untuk disetorkan ke kas negara.

Dalam buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan berupa seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya.

Kemudian bonus, THR , jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur, dan lain sebagainya.

Secara garis besar, pemotongan PPH Pasal 21 menggunakan dua tarif pemotongan, yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a
Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum dan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER.

TER terbagi atas Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Tarif Efektif Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER Efektif Bulanan terbagi menjadi kategori Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

Sedangkan Tarif Efektif Harian ditetapkan khusus untuk pegawai tidak tetap.

Rinciannya sebagai berikut:

-Kategori TER Tarif Efektif Bulanan A untuk wajib pajak dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0). Dengan pendapatan bruto:

Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000 tarifnya 0,25 persen
Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 tarifnya 0,50 persen
Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 tarifnnya 0,75 persen
Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 tarfinya 1 persen
Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 tarifnnya 1,25 persen
Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 tarifnya 1,50 persen
Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 tarifnya 1,75 persen
Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 tarifnya 2,00 persen
Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 tarifnya 2,25 persen
Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 tarifnya 2,50 persen
Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 tarifnya 3 persen
Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 3,5 persen
Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 tarifnya 4 persen
Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 tarifnya 5 persen
Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 tarifnya 6 persen
Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 tarifnya 7 persen
Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 tarifnya 8 persen
Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 tarifnya 9 persen
Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 tarifnya 10 persen
Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 tarifnya 11 persen
Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 tarifnya 12 persen
Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 tarifnya 13 persen
Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 14 persen
Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 tarifnya 15 persen
Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 tarifnya 16 persen
Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 tarifnya 17 persen
Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 tarifnya 18 persen
Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.000 tarifnya 19 persen
Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.000 tarifnya 20 persen
Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.000 tarifnya 21 persen
Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.000 tarifnya 22 persen
Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.000 tarifnya 23 persen
Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.000 tarifnya 24 persen
Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.000 tarifnya 25 persen
Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.000 tarifnya 26 persen
Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.000 tarifnya 27 persen
Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.000 tarifnya 28 persen
Rp37.000.001 s.d. Rp454.000.000 tarifnya 29 persen
Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.000 tarifnya 30 persen
Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.000 tarifnya 31 persen
Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.000 tarifnya 32 persen
Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.000 tarifnya 33 persen
Lebih dari Rp1.400.000.000 tarifnya 34 persen

-Kategori TER Tarif Efektif Bulanan B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 dua orang (K/2). Dengan pendapatan bruto:

Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 tarifnya 0,25 persen
Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 tarifnya 0,50 persen
Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 tarifnya 0,75 persen
Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 tarifnya 1 persen
Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 tarifnya 1,5 persen
Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 tarifnya 2 persen
Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 2,5 persen
Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 tarifnya 3 persen
Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 tarifnya 4 persen
Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 tarifnya 5 persen
Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 tarifnya 6 persen
Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 tarifnya 7 persen
Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 tarifnya 8 persen
Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 tarifnya 9 persen
Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 tarifnya 10 persen
Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 tarifnya 11 persen
Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 tarifnya 12 persen
Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 tarifnya 13 persen
Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 tarifnya 14 persen
Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 tarifnya 15 persen
Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 tarifnya 16 persen
Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 tarifnya 17 persen
Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 tarifnya 18 persen
Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 tarifnya 19 persen
Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 tarifnya 20 persen
Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 tarifnya 21 persen
Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 tarifnya 22 persen
Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 tarifnya 23 persen
Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 tarifnya 24 persen
Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 tarifnya 25 persen
Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 tarifnya 26 persen
Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 tarifnya 27 persen
Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 tarifnya 28 persen
Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 tarifnya 29 persen
Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 tarifnya 30 persen
Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 tarifnya 31 persen
Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 tarifnya 32 persen
Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 tarifnya 33 persen
Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34 persen.

-Kategori TER Tarif Efektif Bulanan C
Untuk wajib pajak orang pribadi dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang (K/3).

Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000 tarifnya 0,25 persen
Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.000 tarifnya 0,50 persen
Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.000 tarifnya 0,75 persen
Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.000 tarifnya 1 persen
Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.000 tarifnya 1,25 persen
Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.000 tarifnya 1,5 persen
Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.000 tarifnya 1,75 persen
Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.000 tarifnya 2 persen
Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.000 tarifnya 3 persen
Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.000 tarifnya 4 persen
Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.000 tarifnya 5 persen
Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.000 tarifnya 6 persen
Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.000 tarifnya 7 persen
Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.000 tarifnya 8 persen
Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.000 tarifnya 9 persen
Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.000 tarifnya 10 persen
Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.000 tarifnya 11 persen
Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.000 tarifnya 12 persen
Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 13 persen
Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.000 tarifnya 14 persen
Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.000 tarifnya 15 persen
Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.000 tarifnya 16 persen
Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.000 tarifnya 17 persen
Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.000 tarifnya 18 persen
Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.000 tarifnya 19 persen
Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.000 tarifnya 20 persen
Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.000 tarifnya 21 persen
Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.000 tarifnya 22 persen
Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.000 tarifnya 23 persen
Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.000 tarifnya 24 persen
Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.000 tarifnya 25 persen
Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.000 tarifnya 26 persen
Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.000 tarifnya 27 persen
Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.000 tarifnya 28 persen
Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.000 tarifnya 29 persen
Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.000 tarifnya 30 persen
Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.000 tarifnya 31 persen
Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.000 tarifnya 32 persen
Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.000 tarifnya 33 persen
Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34 persen

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan jumlah pajak memang lebih besar di bulan terimanya THR karena komponen penghasilan yang diterima pegawai bertambah.

Meski begitu, ia menekankan bahwa penerapan metode penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER tidak menambah beban pajak yang ditanggung wajib pajak selama setahun. Pasalnya TER diterapkan untuk mempermudah penghitungan PPh pasal 21 masa pajak Januari-November.

“Nantinya pada masa pajak Desember, pemberi kerja akan memperhitungkan kembali jumlah pajak yang terutang dalam setahun menggunakan tarif umum PPh pasal 17, dan dikurangi jumlah pajak yang sudah dibayarkan pada masa Januari-November sehingga beban pajak yang ditanggung wajib pajak akan tetap sama,” katanya, dikutip detikcom.

Ia menyebut jika menggunakan metode penghitungan PPh pasal 21 sebelum TER, pemberi kerja akan melakukan dua kali penghitungan dengan tarif pasal 17 yaitu PPh 21 untuk gaji dan PPh 21 untuk THR. Dengan penerapan TER, pemotongan akan digabung.

“Dengan penerapan TER, maka pemberi kerja tinggal menjumlahkan gaji dan THR yang diterima pada bulan bersangkutan dikali tarif sesuai tabel TER,” katanya.

Contohnya

A yang berstatus belum kawin dan tanpa tanggungan (TK/0) menerima gaji pada Februari sebesar Rp6 juta. Kemudian pada Maret ia menerima gaji Rp12 juta karena ada THR.

Maka, pada Februari A dikenakan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 0,75 persen sehingga kena potongan Rp45 ribu. Sementara pada Maret, dikenakan tarif efektif bulanan 4 persen sehingga kena potongan Rp480 ribu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)






Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *